Uygulama: | Havacılık parçaları, motor parçaları | Ultrasonik güç: | 3600W |
---|---|---|---|
Isıtma gücü: | 9kw | Denetim: | Dış jeneratörler |
İsteğe bağlı: | Filtre Sistemi | Tank kapasitesi: | 360L |
Vurgulamak: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>endüstriyel ultrasonik temizleme makinesi</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>endüstriyel ultrasonik temizleme tankları</h2> | ||
Vurgulamak: | endüstriyel ultrasonik temizleme makinesi,endüstriyel ultrasonik temizleme tankları |
Araba Oto Parçaları, Havacılık Parçaları, Motor Parçaları için 360L T-72S Ultrasonik Temizleme Makinesi
Uygulama:
Ultrasonik temizleme, plastik parçalar, yatak, civatalar, lastik parçalar, iç parçalar, plastik enjeksiyon kalıpları, şanzıman parçaları ve montajdan önce tüm motor parçalarının son temizliği de dahil olmak üzere birçok uygulama için kullanılabilir, ultrasonik temizleme makinesinin çok yönlülüğü onları Otomotiv, medikal, ilaç, havacılık, mühendislik ve diğer birçok endüstri için mükemmel seçim.
Ultrasonik Cleaer geleceği?
Pas, karbon, pait, ağır yağ, meyve tarım kimyasalları ve tank içindeki parçalara zarar vermeden temizlemesi zor diğer şeyleri temizlemek için idealdir.
Filtrasyon sistemi ile endüstriyel ultrasonik temizlik mahine, yüzeyden ağır yağ çıkarmak.
Pls aşağıda daha fazla özellikleri bulabilirsiniz:
Ultrasonik temizleyici AG-720ST için özellikler | |
model | T-72S |
Tank kapasitesi | 360L |
Tank boyutu | 1000x600x600mm |
Birim boyutu | 1140x740x820mm |
Tank malzemesi | 2mm SUS304 |
Ultrasonik güç | 3600W |
Isıtma gücü | 9KW |
kronometre | 1-99dk ayarlanabilir |
Isıtıcı | 0-80c ayarlanabilir |
Sıklık | 28/40 khz |
Kontrol | Harici jeneratör, daha kararlı |
İsteğe bağlı | Yağ filtresi sistemi, pnömatik kaldırma, durulama tankı vb. |
Voltaj | 110V, 1-faz; 220V, 3 faz / 220V, 1 faz; 380V, 3 faz |
Garanti | 1 yıl |
Paketleme | 1 ünite / tahta sandık |
Seçtiğiniz için diğer modeller:
model | Tank boyutu | Birim boyutu | hacim | Ultrasonik güç | Sıklık | Isıtma gücü | kronometre | Isıtma sıcaklığı |
EnxBoyxYükseklik (mm) | EnxBoyxYükseklik (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | ( ℃ ) | |
T-120S | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 |
T-180S sistemi | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
T-240 sn | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
T-300S | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
T-360S | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
T-480S | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
T-600S | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7.5 | |||
T-720S | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Ultrasonik Temizleme Etkisi: