| Modeli: | 10L Isıtma Dijital | Tank Boyutu: | 300X240X150MM |
|---|---|---|---|
| Ultrasonik güç: | 200W | ısıtma ultrasonik güç: | 450W |
| SUS sepeti: | Paslanmaz çelik | SUS kapağı: | gürültüyü azaltmak |
| Vurgulamak: | Ultrasonik otomobil parçaları temizleyici,ultrasonik durumda temizleyici |
||
İkinci El Araba Parçaları Ultrasonik Temizleme Makinesi Motosiklet Araba Bahçe Aletleri
motosiklet endüstrisi ultrasonik temizleyici. Ultrasonik temizleme, parçalarını temizlemek için harcadığı zamanı ve çabayı azaltarak şirketlerin maksimize edilmesine yardımcı olur.Ultrasonik, geleneksel, kirli ve zaman harcayan temizlik yöntemlerinden daha hızlı ve etkilidir.Ultrasonik, motosiklet karbüratörün temizliğini temizler Motorsiklet karbüratörü, temiz ve hızlı bir şekilde hava ve yakıt karışımını karıştırır geliştirilmiş genel motor performansı yaratmak. Kullanımda, motosiklet karbüratörleri kirli, paslı ve yağlıdır; kendi güç performanslarını korumak için, karmaşık bileşenlerin düzenli olarak tutulması ve temizlenmesi gerekir. Özellikle, yakıt birikintileri biriktirir ve oda, valf ve vidalarda ağır yapılara neden olur; kapsamlı bir temizlik gerektirir.Geleneksel temizleme yöntemleri karbüratör tosmaller bileşenlerini kırılmış ve tehlikeli karbonhidrat temizleme çözücüler ile temizlenmelidir gerektirir. Parçacıklar daha sonra kir ve kiri temizlemek için elle fırçalanır ve fırçalanır. Bu yöntem, iş parası için çok fazla zaman ve iş gerektirmektedir.Ultrasonik temizlik de dahil olmak üzere çeşitli motosiklet parçaları için çalışır: 10L P roduce Özellikler:
| model | Tb-200 |
| Ultrasonik Frekans | 40.000 Hz |
| Malzeme | SUS304 |
| Tank kapasitesi | 10.8L |
| Ultrasonik Güç | 200 W |
| Isıtma gücü | 450W güçlü güç, hızlı ısıtma |
| kronometre | 1-30 dk ayarlanabilir |
| Isıtıcı | 0-80C ayarlanabilir |
| Birim boyutu | 325 x 265 x 280 mm (U x G x Y) |
| Tank boyutu | 300 x 240 x 150 mm (U x G x Y) |
| Paket Boyutu | 435 x 360 x 350 mm (U x G x Y) |
| NW | 7,4 kg |
| GW | 8,5 kg |
| Güç kaynağı | AC 100 ~ 120V, 50 / 60Hz AC 220 ~ 240V, 50/60 Hz |
Ultrasonik Parçalar Neden Temizleniyor?
Temiz parçalar teslim etmek ve kullanmak her zaman açık değildir. Elbette, kimse kirli bir parçayla ilgilenmek ya da onu kritik bir makineye kurmak istemez, fakat kir, çöp ve kirletici maddeler üreticiler ve son kullanıcılar için sorunlara neden olabilir. Sadece sinir bozucu, katastrofik, kirli parçalar, kritik bileşenlerin toleransları aşmasına ve hatta değerli ekipmanlara ve eşyalara zarar vermesine neden olabilirken, kirlilik (gres, yağ ve kimyasal maddelerden virüslere ve bakterilere kadar her şey) kullanıcılara ciddi zararlar verebilir.
Ultrasonik: Güvenle SADECE Tek Yön
Kir veya kirlenmenin kaynağı ne olursa olsun, AG Ultrasonik Temizleme Sistemleri, farklı endüstrilerde çok çeşitli kullanımlar için tasarlanmıştır. Hızlı, etkili ve verimli makinelerimiz neredeyse her tür parçayı veya parçayı temizlemenizi sağlar. Aşağıdakiler, sistemlerimizi kullanarak temizlenmiş birçok farklı türde ürünün kısa bir listesidir.
Ürün Özellikleri:
| model | Tank boyutu | Birim boyutu | hacim | Gerçek ultrasonik güç | Anma ultrasonik güç | Ultrasonik frekans | Isıtma gücü | kronometre | Isıtma sıcaklığı |
| EnxBoyxYükseklik (mm) | EnxBoyxYükseklik (mm) | (L) | (W) | (W) | (KHz) | (W) | (MIN) | (℃) | |
| Tb-50 | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
| Tb-100 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 100 | 120 | 150 | |||
| Tb-150A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4.5 | 150 | 180 | 300 | |||
| Tb-150B | 300x150x150 | 325x180x280 | 6.5 | 150 | 180 | 300 | |||
| Tb-200 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 200 | 240 | 450 | |||
| Tb-300 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
| Tb-400 | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
| Tb-500 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |

