Malzeme: | SUS304 | Tank Boyutu: | özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Frekans: | 28KHZ / 40 khz / 80KHz | Zamanlayıcı: | 1S-99 saat Ayarlanabilir |
Isıtıcı: | 20-95 ℃ Ayarlanabilir | Sepet: | Farklı temizlik için katmanlı tasarım |
Kullanımı: | Sterilizatör | Makina tipi: | Tıbbi Ultrasonik Temizleyici |
Vurgulamak: | ultrasonik tıbbi alet temizleyici,ultrasonik cerrahi alet temizleyici |
Tıbbi Ultrasonik Temizleyici Indsutrial ultrasonik transdüserler ile 40KHZ
Dental aletleri, tıbbi araçları, enjektörü, cerrahi aletleri, damlalık, cam kapları temizlemek için ideal
Filtrasyon sistemi ile endüstriyel ultrasonik temizleme mahine, yüzeyden ağır yağ çıkarın.
Mallarınızın kirlenmesini önleyin.
Sıvı döngüsü maliyetten tasarruf edebilir ve verimliliği artırabilir.
Mekanik | Rulman, dişli - Rulmanın iç ve dış kılıfının işlenmesi sırasında kalan metal filings ve kirlilikler, Bahar - bahar dönüşünden önce temizleme siyah, Vernier kaliper, ölçme aleti - Parçaların işlenmesi sırasında çıkan metal lekeler ve yağ lekesi, Yağ boğması, yağ pompası - Yağ boğma ve yağ pompasının iç deliği işlemi sırasında kalan metal filings ve kir, Vidalı çubuk, hava valfi, pnömatik elemanlar - İşleme sırasında demir dökümleri, kesme yağı ve aşındırıcı madde bırakıldı. |
Yapısal Özellikleri: ultrasonik temizleme + ultrasonik durulama + durulama + kuru, sürekli çalışma.
Kontrol Özellikleri: ultrasonik temizleme kontrolü, ısıtma kontrol sıcaklığı.
Elektriksel Özellikler: split elektrik kontrol kabini, ultrason ve durulama alt kontrol hava ile kurutulmuş olabilir.
Uygulama Özellikleri: sürekli temizlik için uygundur; Temizlik, durulama ve kurutma işlemi tamamlanabilir
Dizel Partikül Filtre yıkama otomobil parçası ve metel bölümünde aşağıdaki gibi uygulama.
Otomatik üretim yarı mamul ve ürün temizliği
Motor, tamir kutusu, bağlantı çubuğu, yağ pompası, kabuk, disk yırtıcısı, turbo aşırı yükleyici, yakıt enjektörü, dişli kutusu, rulman ve diğer bileşenler dahil olmak üzere otomatik onarım temizliği
İşleme sonrasında ürünün sondaj ve taşlama makineleri ile temizlenmesi
Otomobil parçaları yıkama, motor bloğu temizleme, atölye sonik banyo temizliği için idealdir.
Pas, karbon, pait, ağır yağ temizlemek için, uygun temizlik sıvısı ile tank içindeki parçalara zarar vermeden idealdir.
Ultrasonik Temizleyici için daha fazla uygulama
sanayi | Nesneleri temizleme |
takı | Takı, elmas, altın, gümüş ürünler, |
makinalar | Kalıplar, hassas parçalar, presleme parçaları, kamera parçaları, rulmanlar, donanım aletleri |
elektronik | PCB tahtası, elektronik parçalar, TV parçaları, bilgisayar parçaları |
Otomobil endüstrisi | motor parçaları, dişli kutusu, amortisör, oto memesi, silindir, vana |
Diş ve Tıp | diş aletleri, tıbbi aletler, enjektör, cerrahi aletler, damlalık, cam kutu |
Kaplama ve boyama | parlatma parçaları, SUS kesici, sofra takımları, kaplama |
Gıda endüstrisi | Fırın tepsisi, kazan, şişeler, şişe kapağı, filtreler |
Optik ve saatçi | optik lens, gözlük, güneş gözlüğü, metal, altın, takı, elmas, saat bandı, saat örtüsü, el saati |
Tekstil | püskürtme tabancası, kauçuk parçalar, plastik kalıplar, oyuncak |
diğerleri | mühür, flapper, madeni paralar, çömlekçilik, banka kartı, IGBT |
Tıbbi Ultrasonik Temizleyici Özellikler ayrıntıları :
Model: AGsonik | AG-1012 | AG-1018 | AG-1024 | AG-1030 | AG-1036 | AG-1072 | ||||
TANKIN ÇALIŞMA BOYUTU (mm) | L1 | 355 | 406 | 500 | 500 | 500 | 1110 | |||
W1 | 305 | 305 | 355 | 406 | 460 | 600 | ||||
H1 | 355 | 460 | 500 | 500 | 550 | 600 | ||||
GENEL BOYUT (mm) | L2 | 535 | 586 | 680 | 710 | 710 | 1320 | |||
W2 | 485 | 485 | 535 | 586 | 640 | 780 | ||||
H2 | 750 | 680 | 720 | 720 | 770 | 820 | ||||
TANKIN TOPLAM KAPASİTESİ | 38L | 56L | 88L | 101L | 126L | 369L | ||||
TANKIN MALZEMESİ | SUS304 / SUS316L | |||||||||
İÇİNDEKİ YÜZEY İŞLEME | Sert-Cr Kaplama Tedavisi (20 + mikron) | |||||||||
KONUT MALZEMESİ | Paslanmaz çelik | |||||||||
ULTRASONIC FREKANS * | 28kHz / 40kHz | |||||||||
ULTRASONİK TRANSDİZÖR | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 | ||||
ULTRASONİK OUTPUT GÜCÜ (MAX.) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 3600W | ||||
ELEKTRONİK JENERATÖR | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG3600 | ||||
İnşa | Ayrı | |||||||||
ISITICI (SICAK TABAK) GÜCÜ | 1.5kW | 3kW | 4.5 kW | 9KW | ||||||
TANKIN GÜÇ KONUSUNUN TEMİZLENMESİ | AC 220V / 240V, ![]() | AC 220V / 240V, ![]() | ||||||||
JENERATÖRÜN GÜÇ KONUSU | ---- | AC 220V / 240V, ![]() | ||||||||
68kHz / 80kHz / 120kHz de mevcuttur | ||||||||||
SSS:
S: Geleneksel süpürme yöntemlerine göre AGsonik ultrasonik temizleyicinin avantajları nelerdir?
C: 1. manuel işgücü kullanımını en aza indirin
· 2. organik çözücüler kullanmadan temizleme ve yağdan arındırma yapmak
· 3. ürünlerin bulunduğu bölgelere ulaşmakta zorlanır ve her türlü pisliği temizler
· Ekstraksiyon, dağılma, saflaştırma, kimyasal reaksiyonlar gibi işlemleri kısaltır
· 5. Eşanjörlerin pahalı mekanik ve kimyasal temizlik işlemlerini ortadan kaldırır
S: Parçalarım için hangi frekans daha iyi?
C: Nesnelerdeki kirleticilere göre sıklık önerilir.
28kHz frekans güçlü, araba / motorlu araç için daha iyi Essel parçalar temiz (Yağları, gres, macunları vs. çıkarın)
40kHz, pcb panoları, elektronik parçalar vs için daha iyidir.
Daha hassas mallar, daha yüksek frekans.
S: Ultrasonik temizleme parçaları zarar verebilir mi?
C: Saniyedeki binlerce patlamanın etkisi çok güçlü olmasına rağmen, temizleme işlemi güvenlidir. Günlük objelerinize zarar vermezsiniz.