| 1. tank: | ultrasonik temizleme tankı | 2. tank: | ultrasonik durulama tankı |
|---|---|---|---|
| Tank Boyutu: | 600X500X450mm | Aksesuar: | sepet, kapak |
| İsteğe bağlı: | Filtre Sistemi | uygun: | Yağ Filtresi temizleme |
| Vurgulamak: | ultrasonik filtre temizleyici,ultrasonik dalga temizleyici |
||
Endüstriyel Metal Parçaları Pdf Çift Tanklı Ultrasonik Filtre Temizleme Makinesi
Ultrasonik Temizleyici özellikli tanıtım:
Çift tanklı ultrasonik temizleyici için:
1. ultrasonik temizleme tankı
Durulamadan sonra 2. yıkama tankı (veya durulama için ikinci durulama tankı ekleyin)
Ekstra durulama tankı ve kurutucu tankı
Şartname ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
1. ultrasonik tank: ultrasonik transdüser titreşimi ile temizleme işlemini gerçekleştirmek için ultrasonik temizleme dönüştürücüleriyle birlikte kurulmuştur.
2. durulama tankı: Alttan su tedarik ederek suyun arzına devam eder ve kirli sıvı akışı sıvının yüzeyinden uzaklaşır.
Filtre ultrasonik temizleme makinesiÖzel özellikler:
Özellikler:
| model | JP-2048G | JP-2072G | JP-2144G |
| Ultrasonik Tank Ölçüsü (mm) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 |
| Durulama tankı ölçüsü (mm) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 |
| Maks. Kapasite | 77L / tankı | 135L / tankı | 175L / tankı |
| İnşaat Kılıfı | SUS304 (Ayna parlayan görüntü mevcut) | ||
| Konstraksiyon Tankı | SUS304 | ||
| Dönüştürücü Numarası | 48pcs | 72pcs | 144pcs |
| Ultrasonik güç (Maks.) | 2400W | 3600W | 7200W |
| Ultrasonik frekans | 40kHz | 40kHz | 40kHz |
| Sıcaklık aralığı | 20 ~ 80C ayarlanabilir | ||
| Isıtma Gücü | 6KW'lÛk | 12KW | 24kW |
| kronometre | 1 ~ 99h | 1 ~ 99h | 1 ~ 99h |
| Drenaj | 3/4 "Vana | ||
| Kapak ve Sepet | Mevcut, malzeme: SUS304 | ||
| Temizleme tankı voltajı | AC220V / AC380V 3 fazlı | ||
| Jeneratör Gerilimi | AC110V / 220V 1 fazlı | ||
| Özellikler | Temizleme ve durulama için çift tanklı. Filtrasyon sistemi ile Frenli çok yönlü tekerler; 1 yıl garanti | ||
Özellikler:
Tankların uygulanması ultrasonik temizleyici makine uygulamalarında:
| sanayi | Nesneleri temizleme |
| takı | Takı, elmas, altın, gümüş ürünler, |
| makinalar | Kalıplar, hassas parçalar, presleme parçaları, kamera parçaları, rulmanlar |
| elektronik | PCB tahtası, elektronik parçalar, TV parçaları, bilgisayar parçaları |
| Otomobil endüstrisi | motor parçaları, dişli kutusu, amortisör, oto memesi, silindir, vana |
| Diş ve Tıp | diş aletleri, tıbbi aletler, enjektör, cerrahi aletler, damlalık, cam kutu |
| Kaplama ve boyama | parlatma parçaları, SUS kesici, sofra takımları, kaplama |
| Gıda endüstrisi | Fırın tepsisi, kazan, şişeler, şişe kapağı, filtreler |
| Optik ve saatçi | optik lens, gözlük, güneş gözlüğü, metal, altın, takı, elmas, saat |
| Tekstil | püskürtme tabancası, kauçuk parçalar, plastik kalıplar, oyuncak |
diğerleri | mühür, flapper, madeni paralar, çömlekçilik, banka kartı, IGBT |
Ultrasonik Yağ Filtresi Temizleme etkisi: 